Wir über uns • Vereinsrekorde
Die Vereinsrekorde werden seit 1991 erfasst. Berücksichtigt wurden ab dem Trainingsjahr 2009/2010 auch alle Sportler, die das Startrecht für die 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft haben.
50m-Bahn Frauen
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m F | Alexandra Arlt | 2001 | 00:26,10 | 01.06.2017 | Berlin |
100m F | Alexandra Arlt | 2001 | 00:56,61 | 29.05.2017 | Berlin |
200m F | Anne Leuthold | 1991 | 02:03,83 | 30.06.2010 | Berlin |
400m F | Leni von Bonin | 2007 | 04:19,90 | 24.05.2023 | Berlin |
800m F | Eva Gräfin von Brühl | 2007 | 09:07,35 | 26.05.2023 | Berlin |
1500m F | Eva Gräfin von Brühl | 2007 | 17:26,82 | 27.05.2023 | Berlin |
50m R | Celine Wolter | 2004 | 00:29,46 | 13.04.2019 | Eindhoven (NL) |
100m R | Celine Wolter | 2004 | 01:03,83 | 26.05.2019 | Dresden |
200m R | Celine Wolter | 2004 | 02:17,93 | 29.05.2019 | Berlin |
50m B | Joline Wauer | 2000 | 00:33,09 | 21.06.2016 | Berlin |
100m B | Joline Wauer | 2000 | 01:12,99 | 03.05.2014 | Berlin |
200m B | Joline Wauer | 2000 | 02:40,43 | 08.03.2014 | Magdeburg |
50m S | Celine Wolter | 2004 | 00:27,60 | 29.05.2019 | Berlin |
100m S | Anne Leuthold | 1991 | 01:01,12 | 25.06.2009 | Berlin |
200m S | Anne Leuthold | 1991 | 02:13,52 | 30.06.2010 | Berlin |
200m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 02:17,61 | 07.07.2012 | Antwerpen (BE) |
400m L | Leni von Bonin | 2007 | 04:50,24 | 25.05.2023 | Berlin |
50m-Bahn Männer
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
50m F | Georg Schubert | 2001 | 00:23,13 | 07.07.2019 | Kazan (RUS) |
100m F | Georg Schubert | 2001 | 00:50,55 | 11.04.2022 | Stockholm (SWE) |
200m F | Georg Schubert | 2001 | 01:52,99 | 21.04.2018 | Berlin |
400m F | Mirko Zöllner | 1974 | 04:01,69 | 31.05.1992 | München |
800m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 08:31,68 | 15.06.2000 | Berlin |
1500m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 16:00,91 | 15.06.2000 | Berlin |
50m R | Julius Klein | 1995 | 00:26,41 | 13.07.2013 | Poznan (POL) |
100m R | Dirk Richter | 1964 | 00:56,45 | 31.05.1992 | München |
200m R | Dirk Richter | 1964 | 02:00,34 | 31.05.1992 | München |
50m B | Urs Bludau | 1998 | 00:28,76 | 17.06.2017 | Berlin |
100m B | Arian Wüstenhagen | 2006 | 01:03,33 | 25.05.2023 | Berlin |
200m B | Arian Wüstenhagen | 2006 | 02:17,54 | 26.05.2023 | Berlin |
50m S | Georg Schubert | 2001 | 00:24,48 | 15.12.2018 | Dresden |
100m S | Georg Schubert | 2001 | 00:54,54 | 10.04.2022 | Stockholm (SWE) |
200m S | Alexander Eich | 2002 | 02:04,81 | 29.05.2018 | Berlin |
200m L | Sebastian Halgasch | 1980 | 02:06,39 | 04.06.1998 | Hamburg |
400m L | Alexander Eich | 2002 | 04:32,66 | 30.05.2018 | Berlin |
25m-Bahn Frauen
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
25m F | Celine Wolter | 2004 | 00:12,14 | 28.10.2018 | Rostock |
50m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:25,79 | 29.11.2009 | Essen |
100m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:55,90 | 27.11.2009 | Essen |
200m F | Anne Leuthold | 1991 | 02:02,13 | 26.11.2010 | Bonn |
400m F | Leni von Bonin | 2007 | 04:14,85 | 29.10.2023 | Riesa |
800m F | Carina Simmchen | 1979 | 08:51,90 | 13.12.1992 | Darmstadt |
1500m F | Lara Klein | 1994 | 17:12,19 | 24.11.2011 | Wuppertal |
25m R | Elisa Rosenheinrich | 2004 | 00:14,40 | 28.10.2018 | Rostock |
50m R | Lilo Firkert | 2002 | 00:28,05 | 17.11.2016 | Berlin |
Celine Wolter | 2004 | 00:28,05 | 17.11.2019 | Berlin | |
100m R | Celine Wolter | 2004 | 01:01,45 | 28.10.2018 | Rostock |
200m R | Eileen Molas Huerta | 2004 | 02:12,82 | 15.11.2019 | Berlin |
25m B | Josefine Müller | 2005 | 00:15,54 | 28.10.2018 | Rostock |
50m B | Joline Wauer | 2000 | 00:33,12 | 21.11.2014 | Wuppertal |
100m B | Joline Wauer | 2000 | 01:11,53 | 20.11.2014 | Wuppertal |
200m B | Anja Junge | 1995 | 02:36,81 | 09.12.2011 | Bonn |
25m S | Celine Wolter | 2004 | 00:12,76 | 28.10.2018 | Rostock |
50m S | Celine Wolter | 2004 | 00:27,71 | 15.11.2019 | Berlin |
100m S | Anne Leuthold | 1991 | 01:00,61 | 29.11.2009 | Essen |
200m S | Leni von Bonin | 2007 | 02:12,77 | 16.11.2023 | Wuppertal |
100m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 01:04,11 | 28.09.2013 | Hamburg |
200m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 02:14,52 | 12.10.2013 | Aachen |
400m L | Leni von Bonin | 2007 | 04:44,38 | 28.10.2023 | Riesa |
25m-Bahn Männer
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
25m F | Martin Findeis | 1980 | 00:10,79 | 08.01.2000 | Meißen |
50m F | Georg Schubert | 2001 | 00:22,55 | 16.11.2019 | Berlin |
100m F | Georg Schubert | 2001 | 00:49,93 | 23.09.2021 | Wuppertal |
200m F | Rafael Sünkel | 2002 | 01:49,91 | 15.11.2019 | Berlin |
400m F | Rafael Sünkel | 2002 | 03:57,07 | 27.10.2019 | Berlin |
800m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 08:21,33 | 25.11.1999 | Bad Mergentheim |
1500m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 15:40,09 | 25.11.1999 | Bad Mergentheim |
25m R | Torsten Winkler | 1979 | 00:12,97 | 10.01.1999 | Meißen |
50m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:24,98 | 14.11.1997 | Uelzen |
100m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:54,08 | 21.03.1998 | Gelsenkirchen |
200m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 01:56,59 | 14.11.1997 | Uelzen |
25m B | Torsten Winkler | 1979 | 00:14,13 | 10.01.1999 | Meißen |
50m B | Urs Laurin Bludau | 1998 | 00:28,23 | 16.12.2017 | Berlin |
100m B | Urs Laurin Bludau | 1998 | 01:01,67 | 14.12.2017 | Berlin |
200m B | Urs Laurin Bludau | 1998 | 02:14,17 | 20.11.2016 | Berlin |
25m S | Georg Schubert | 2001 | 00:11,24 | 28.10.2018 | Rostock |
50m S | Georg Schubert | 2001 | 00:24,17 | 15.11.2019 | Berlin |
100m S | Rafael Sünkel | 2001 | 00:54,30 | 26.09.2021 | Wuppertal |
200m S | Alexander Eich | 2002 | 02:03,12 | 13.12.2018 | Berlin |
100m L | Julius Klein | 1995 | 00:56,11 | 17.11.2019 | Berlin |
200m L | Alexander Eich | 2002 | 02:04,64 | 13.12.2018 | Berlin |
400m L | Rafael Sünkel | 2002 | 04:26,62 | 28.10.2018 | Rostock |