C-Jugend holt 8 Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften
Wasserspringen 26.06.2012Insgesamt acht Medaillen gab es für die Wasserspringer vom DSC 1898 bei der DM in Rostock. Max Stieberitz wurde Deutscher Meister in seiner AK vom 3m-Brett. In der Gesamt-Mannschaftswertung der Jugend belegten die Wasserspringer des DSC 1898 den zweiten Platz.
Dabei waren die Dresdner ohne ihren Favoriten Jeremias Sitter nach Rostock gefahren, der krankheitsbedingt absagen musste. Doch die anderen sprangen erfolgreich in die Bresche: Im Jahrgang 1999 gewann Benjamin Müller überraschend vom 1-m- Brett die Silbermedaille - seine erste Meisterschaftsmedaille. Max Stieberitz wollte es nach weniger optimalen Wettkämpfen vom 1 m-Brett und Turm noch einmal wissen und holte sich nervenstark die Goldmedaille vom 3 m-Brett und damit noch Bronze in der Kombination. Bei den Mädchen gewann Marén Hähle vom 3 m-Brett Bronze und belegte von 1 m, Turm und in der Kombination Rang 4. Zusammen mit Pauline Hanslik fischte sie im Synchronwetttbewerb die Silbermedaille aus dem Wasser.
Jesco Helling (Jg. 2000) konnte sich nach Bronze vom 1m-Brett und Platz 4 vom Turm vom 3 m-Brett die Silbermedaille und so auch Silber in der Kombination hinter dem alle Disziplinen dominierenden Berliner Lou Massenberg sichern. Bei seinem ersten Start in einem Synchron-Wettbewerb konnte er mit Karl Schöne (Jg. 2001) einen starken 4. Platz im Feld der überwiegend älteren Sportler erspringen.
Bei den 2000-er Mädchen erreichte Frosina Boger mit Rang 5 vom Turm die beste Platzierung.
Alle Dresdner Medaillengewinner konnten ein- oder mehrmals die Kadernorm erfüllen. Marén Hähle wurde zudem mit der Nominierung für das DSV-Team für das internationale Meeting in Sofia am 02.-04.07. belohnt.
In der Gesamt-Mannschaftswertung der Jugend (Jugend A, B und C) belegten die Wasserspringer des DSC 1898 folgende Platzierungen:
Mädchen: 1. Platz
Jungen: 2. Platz
Gesamt: 2. Platz
![]() | |
![]() Weitere Bilder gibt es in der Galerie. |
Alle Ergebnisse in der Übersicht:
1. Platz | Max Stieberitz | Jahrgang 1999 | 3m | ||
2.Platz | Jesco Tilmann Helling | Jahrgang 2000 | 3m/Kombination | ||
Marèn Hähle/Pauline Hanslik | Synchron | ||||
3. Platz | Marèn Hähle | Jahrgang 1999 | 3m | ||
Benjamin Müller | Jahrgang 1999 | 1m | |||
Jesco Tilmann Helling | Jahrgang 2000 | 1m | |||
Max Stieberitz | Jahrgang 1999 | Kombination | |||
und Platzierten | |||||
Marèn Hähle | 4. Platz | 1m/Turm/Kombination | |||
Jesco Tilmann Helling | 4. Platz | Turm/Synchron | |||
Max Stieberitz | 5. Platz | Turm | |||
6. Platz | Synchron | ||||
7. Platz | 1m | ||||
Benjamin Müller | 6. Platz | Synchron | |||
8. Platz | Turm/Kombination | ||||
10. Platz | 3m | ||||
Siska Seifert | 5. Platz | Synchron | |||
6. Platz | Turm/Kombination | ||||
7. Platz | 1m | ||||
8. Platz | 3m | ||||
Elisa Kristin Wagner | 5.Platz | Synchron | |||
8.Platz | 3m/Kombination | ||||
9.Platz | 1m | ||||
14.Platz | Turm | ||||
Frosina Boger | 5. Platz | Turm | |||
7. Platz | Synchron | ||||
13. Platz | Kombination | ||||
19. Platz | 3m | ||||
20. Platz | 1m | ||||
Linda Rauschenbach | 7. Platz | Synchron | |||
9. Platz | Kombination | ||||
10. Platz | 3m | ||||
11. Platz | 1m | ||||
13. Platz | Turm | ||||
Pauline Hanslik | 6. Platz | 1m | |||
bei der Bestenermittlung belegten | |||||
Karl Schöne | 4. Platz | Synchron | |||
8. Platz | 1m/Turm | ||||
9. Platz | Kombination | ||||
11. Platz | 3m | ||||
Luis Anton Prell | 7. Platz | 1m | |||
8. Platz | Kombination | ||||
9. Platz | Turm | ||||
10. Platz | 3m |
CH, R. Punzel