Neues Format überzeugt beim Youth Diving Meet

Gute Dresdner Bilanz mit Finalplätzen und einmal Gold

Bild 1: H IYDMD2024 20240424 085325 R62 0275
Bild 2: H IYDMD2024 20240426 132140 R62 2125
Bild 3: H IYDMD2024 20240425 085717 R62 3740
Bild 4: H IYDMD2024 20240425 185023 R62 9340
Bild 5: H IYDMD2024 20240424 164010 R62 3063
Bild 6: H IYDMD2024 20240425 090540 R62 3776
Bild 7: H IYDMD2024 20240424 085622 R62 0322
Bild 8: H IYDMD2024 20240424 133329 R62 1782
Bild 9: H IYDMD2024 20240424 095909 R62 0798
Bild 10: H IYDMD2024 20240425 132431 R62 5744
Bild 11: H IYDMD2024 20240428 094500 R62 2099
Bild 12: H IYDMD2024 20240427184644 20984
Bild 13: H IYDMD2024 20240427093035 16090
Bild 14: H IYDMD2024 20240427131848 17824
Bild 15: H IYDMD2024 20240426164807 13904
Bild 16: H IYDMD2024 20240427174209 19265
Bild 17: H IYDMD2024 20240427105442 16137
Bild 18: H IYDMD2024 20240428 130013 R62 3163
Bild 19: H IYDMD2024 20240428 181519 R62 5520
Bild 20: H IYDMD2024 20240428 142737 R62 3713
Bild 21: Synchron3
Bild 22: Turmsynchron2
Bild 23: Synchronturm1
Bild 24: Team.event.team.deutschland
Bild 25: Synchron4
Bild 1: H IYDMD2024 20240424 085325 R62 0275
Bild 2: H IYDMD2024 20240426 132140 R62 2125
Bild 3: H IYDMD2024 20240425 085717 R62 3740
Bild 4: H IYDMD2024 20240425 185023 R62 9340
Bild 5: H IYDMD2024 20240424 164010 R62 3063
Bild 6: H IYDMD2024 20240425 090540 R62 3776
Bild 7: H IYDMD2024 20240424 085622 R62 0322
Bild 8: H IYDMD2024 20240424 133329 R62 1782
Bild 9: H IYDMD2024 20240424 095909 R62 0798
Bild 10: H IYDMD2024 20240425 132431 R62 5744
Bild 11: H IYDMD2024 20240428 094500 R62 2099
Bild 12: H IYDMD2024 20240427184644 20984
Bild 13: H IYDMD2024 20240427093035 16090
Bild 14: H IYDMD2024 20240427131848 17824
Bild 15: H IYDMD2024 20240426164807 13904
Bild 16: H IYDMD2024 20240427174209 19265
Bild 17: H IYDMD2024 20240427105442 16137
Bild 18: H IYDMD2024 20240428 130013 R62 3163
Bild 19: H IYDMD2024 20240428 181519 R62 5520
Bild 20: H IYDMD2024 20240428 142737 R62 3713
Bild 21: Synchron3
Bild 22: Turmsynchron2
Bild 23: Synchronturm1
Bild 24: Team.event.team.deutschland
Bild 25: Synchron4

Die 11. Auflage unseres International Youth Diving Meet ist Geschichte und Meeting-Direktor Martin Wolfram zieht ein positives Fazit: 

"Das Meeting hat mit seinen Neuerungen bei allen Nationen Anklang gefunden - die beiden neuen Disziplinen Team-Event und Turmsynchronspringen ebenso wie das erstmalige Vergeben von Trainermedaillen. Künftig wollen wir noch mehr Nationen begeistern, zu uns zu kommen", so Martin. "Auch aus Dresdner Sicht war es ein schöner Wettkampf - fast alle Dresdner Starter und Starterinnen sind in einem Finale gewesen und mit Cora durften wir eine Goldmedaille im Turmsynchronspringen feiern."

Das Youth Diving Meet startete direkt am Mittwoch nach der Eröffnung mit LSB-Präsident Ulrich Franzen mit einem Erfolgserlebnis für das DSC-Team. Cora Luise Schiebold konnte gemeinsam mit ihrer Partnerin Jazzelle Eickermann aus Aachen das Turmsynchronspringen in der weiblichen Jugend gewinnen. Das Duo setzte sich mit 239,40 Punkten vor der Ukraine und Griechenland durch.

"Trotz der wenigen gemeinsamen Trainingszeit haben sie sich sehr gut präsentiert. Cora hat sich für ihren Trainingsfleiß mit der Goldmedaille belohnen können, was mich als Trainer sehr freut", sagte Martin Wolfram. "Sie waren nur elf Punkte von der Norm für die Jugendeuropameisterschaften entfernt, was mich hoffen lässt für die Deutschen Meisterschaften im Sommer, dass wir dort Richtung JEM noch einmal angreifen können."

Henni Louise Mehner (Jugend A) konnte sich am Donnerstag vom Turm ins Finale springen und wurde Achte. Cora verpasste hier als 10. und 3. Deutsche im Vorkampf das Finale knapp.

Anton Taubert (Jugend B) startete am Freitag von 3m - er war bei seinem ersten großen Wettkampf noch zu nervös und schied im Vorkampf aus.

Katharina Golbs ging vom Turm (Jugend B) an den Start und zeigte eine sehr gute Leistung gezeigt und wurde im Finale Fünfte.

Franz Pöschel (Jugend B) präsentierte vom Turm eine sehr schöne Leistung und wurde als bester Deutscher ebenfalls Fünfter im Finale

Am Sonntag schloss dann Anton Taubert von 1m den Dresdner Reigen. Der Wettkampf wurde eine kleine Zitterpartie - am Ende erreichte Anton als 13. das Finale, weil vor ihm zwei Nationen drei Starter dabei hatten und jeweils nur zwei pro Nation ins Finale dürfen. Im Endkampf konnte Anton sich steigern und wurde Achter. 

Fotos: Daniel Domazer