In dieser Woche hatten wir traditionell zu unserem Neujahrsempfang geladen. Zum zweiten Mal fand dieser im neuen Heinz-Steyer-Stadion statt und wurde mit Unterstützung unseres Partners, der Laufszene Events GmbH, organisiert.
Im Mittelpunkt standen an diesem Abend die Sportler und Sportlerinnen mit ihren Trainern und Trainerinnen. Die besten Leistungen aus dem vergangenen Jahren wurden auf der Bühne gewürdigt - mit kleinen Präsenten von uns und unserem Partner, dem Laufsportladen.
Zudem verabschiedeten wir zwei langjährige und erfolgreiche Athleten aus unseren Reihen, die ihre leistungssportliche Karriere beenden: Kevin Joite und Felix Friedrich. Während Felix bei der Sparkasse seinen beruflichen Weg gefunden hat und noch den ein oder anderen Straßenlauf plant, wird Kevin künftig als Polizist in Dresden unterwegs sein. Also Vorsicht! ;)
Doch auch neue Gesichter und Hocffnungsträger durften wir an diesem Abend offiziell vorstellen. So ist Lennox Gyulai zum 1. Januar zum DSC gewechselt, trainiert aber bereits andethalb Jahre bei uns. Und mit Theo Hellwig haben wir auch wieder ein neues Hochsprungtalent gewonnen, das künftig von Jörg Elbe betreut wird und sich in diesem Jahr für die U20-WM qualifizieren will.
Anschließend durfte das Buffet genossen und Zeit für gute Gespräche gefunden werden.
Auszeichnung: DM U16/ U18
| Ben | Seifert | DM U16 Pl. 1 300mHü | Chris Wetzig |
| Bodhi | Josiger | DM U16 Pl. 1 Hochsprung | Chris Wetzig |
| Neo | Dittrich | DM U16 Pl. 4 80mHü | Chris Wetzig |
| Carlotta | Reisky | DM U16 Pl. 5 80mHü / Platz 6 Speer | Chris Wetzig |
Bastian Neo Bodhi Ben | Arnold Dittrich Josiger Seifert | DM U16 Pl. 6 4x 100m | Chris Wetzig |
| Elias | Morgenstern | DM U18 Pl. 1 2000m Hi | Erik Haß Corinna Rose |
| Charlotte | Stantke | DM U18 Pl. 5 Dreisprung | Sebastian Stumpe |
Maxim Ole Matteo | Gassmann Steinbach Bianchin | DM Cross Mannschaft U18 Pl. 1 | Erik Haß Corinna Rose |
Auszeichnung: DM U20
| Helene | Hoffmann | DHM U20 Pl. 1 60mHü | Tom Burger |
| Marc | Hildebrandt | DHM U20 Pl. 2 60m Hü | Tom Burger |
| Selina | Planken | DM U20 Pl. 4 3000mHi | Erik Haß Corinna Rose |
| Sebastian | Schuch | DHM U20 Pl. 6 400m | Claudia Marx |
| Louis | Bianchin | DM U20 3000mHi Pl. 6 / 3000m Pl. 8 | Erik Haß Corinna Rose |
| Erik | Sato | DM U20 3000mHi Pl. 7 | Erik Haß Corinna Rose |
| Lilly | Philipp | DM U20 Pl. 7 3000mHi | Erik Haß Corinna Rose |
| Maris | Buß | DM U20 110mHü Pl. 8 / DHM U20 Pl.4 | Tom Burger |
Liv Grete Helene Elise Amalia | Büchner Hoffmann Kuss Pannach | DHM U20 4x200m Pl. 4 | Claudia Marx Tom Burger |
| Felix | Fischer | DHM Pl. 8 Speer (Winterwurf) |
Auszeichnung: DM/ U23
| Lilly | Kurze | DHM Pl. 8 60mHü | Tom Burger |
| Felix | Friedrich | DM Cross Langstrecke Pl. 3 | |
| Pascal | Boden | DM U23 Pl. 1 / DM Platz 6 Dreisprung | Claudia Marx |
| Valentin | Röhrig | DM U23 Pl. 5 3000mHi | Erik Haß Corinna Rose |
| Ivo | Ziebold | DM U23 Pl. 5 200m | Claudia Marx |
| Till | Woldrich | DM U23 1500m Pl. 8 | Erik Haß Corinna Rose |
| Maximilian | Spielbauer | DM U23 3000mHi Pl. 8 | Erik Haß Corinna Rose |
Tillmann Tore Till | Reichel Machnow Woldrich | DM U23 Pl. 5 3x 1000m | Erik Haß Corinna Rose |
Auszeichnung: International
| Vivienne | Morgenstern | U23EM Pl.3 400Hü, Pl. 1 World University Games 4x400m / Pl. 3 DM 400mHü | Claudia Marx |
| Liv Grete | Büchner | DM U20 Pl. 3 / HF U20 EM 400mHü | Claudia Marx |
| Amalia | Pannach | DM U20 Pl. 3 100mHü / HF U20 EM | Tom Burger |
| Karl | Bebendorf | VL WM, Deutscher Meister |
Auszeichnung: Masters
| Ulrike | Gründel- Michel | W55 DM Masters Pl. 1 Hoch / Pl. 3 80mHü / Pl. 3 Weit | |
| Angela | Müller | W60 DM Masters Pl. 3 Speer | |
| Jutta | Schumann | W65 DM Masters Pl. 1 4x100m (mit StG Neukieritsch) | |
| Danilo | Renz | M40 DM Masters Pl. 3 200m |











