Jahrgangsüberprüfungswettkampf
11.02.2014Am 8.2.2014 fand der Überprüfnungswettkampf der Jüngsten bis zum Jahrgang 2004 statt. Hier die Ergebnisse und Fotos.
Vielseitigkeits WK | Punkte | |
1. | Carolin Klengel | 114,5 |
2. | Kolja Kempe | 107,5 |
3. | Ferenc Struba | 103,5 |
4. | Aliah Reppe | 99,5 |
5. | Julius Waske | 98,5 |
6. | Timon Wiesner | 93,5 |
7. | Theodor Schreiter | 92,5 |
8. | Kilian Gebauer | 90 |
9. | Leon Reichardt | 89 |
10. | Martin Kott | 88,5 |
11. | Oscar Röbisch | 86,5 |
12. | Christoph Ziechner | 76 |
Mädchen 2007 | Punkte | |
1. | Hannah Lautzsch | 117,4 |
2. | Finja Reißig | 115,4 |
3. | Finja Helling | 110,65 |
4. | Jenny Mathias | 107,35 |
5. | Lea Auschner | 104,5 |
6. | Amy Tonk | 102,45 |
7. | Sonja Thulke | 101 |
8. | Cora Schiebold | 100,3 |
9. | Jennifer Geißler | 99,65 |
10. | Lea Friedländer | 97,5 |
11. | Leni von Bonin | 93,35 |
12. | Sara Auschner | 89,65 |
13. | Josephine Marie Miosga | 89,2 |
14. | Mila Sickert | 85 |
15. | Alba Reichardt | 80,15 |
Jungen 2007 | Punkte | |
1. | Than Phan | 114,95 |
2. | Tim Mättig | 107,15 |
3. | Philip Reppe | 94,35 |
4. | Gil Kindermann | 86,35 |
Mädchen 2006 | Punkte | |
1. | Luise König | 128,05 |
2. | Finja Helling | 122,1 |
3. | Coralie Smolka | 121 |
4. | Vanessa Knapp | 111,65 |
5. | Clara Marie Schön | 111,1 |
6. | Emma Dietrich | 110,45 |
7. | Fee Vivien Kräuter | 108,2 |
8. | Frieda Warg | 105,8 |
9. | Mareike Würschig | 105,5 |
10. | Franziska Kaubitzsch | 91,55 |
Jungen 2006 | Punkte | |
1. | Conrad Ziechner | 92,8 |
Jungen 2005 | Punkte | |
1. | Florian Gellrich | 147,95 |
2. | Robert Schröder | 136,2 |
3. | Emil Strauß | 103,1 |
4. | Nicolas König | 87,15 |
Mädchen 2005 | Punkte | |
1. | Nicole Piltz | 156,3 |
2. | Muriel Pippert | 128,45 |
3. | Vivien Lamprecht | 124 |
4. | Leonie Schubert | 108,75 |
5. | Natalie Wetzig | 83,85 |
Jungen 2004 | Punkte | |
1. | Simon Moritz | 153,05 |
2. | Niclas König | 129,75 |
3. | Carl Frankenstein | 108,65 |
Mädchen 2004 | Punkte | |
1. | Elisabet Jagkof | 128,15 |
2. | Samantha Knapp | 110,75 |
3. | Helen Wernicke | 77,95 |
Teilnehmer Abschlusswettkampf | Punkte | |
1. | Theresa Weigand | 141,95 |
2. | Janne Kaul | 124,5 |
3. | Mareike Kott | 119,6 |
1. | Freya Schulze | 114,9 |
2. | Liam Bretschner | 106,5 |
3. | Josefin Schneider | 90,5 |
Anmerkung: Einzelne Sportler sind nach Festlegung der Trainer eine Altersklasse tiefer bzw. höher gestartet.
Der Wettkampf gilt zusammen mit dem Bezirkspokal am 8.3.2014 als Qualifikation für den Eurawassercup in Rostock und das Frühlings-Springen in Tychy (POL).